| 广东省 2022-10-08 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-08 | 10-07 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 广州市 | 3200 | 3200 | 0 | 441 |
| 韶关市 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
| 深圳市 | 2916 | 2916 | 0 | -46 |
| 珠海市 | 3128 | 3198 | -70 | 19 |
| 汕头市 | 3386 | 3464 | -78 | 55 |
| 佛山市 | 3176 | 3231 | -55 | -15 |
| 江门市 | 2808 | 2808 | 0 | -80 |
| 湛江市 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
| 茂名市 | 3225 | 3225 | 0 | 0 |
| 肇庆市 | 2649 | 2711 | -62 | -25 |
| 惠州市 | 3151 | 3151 | 0 | 0 |
| 梅州市 | 2400 | 2715 | -315 | 0 |
| 汕尾市 | 2700 | 2700 | 0 | -150 |
| 河源市 | 2900 | 2800 | 100 | 0 |
| 阳江市 | 2430 | 2430 | 0 | 0 |
| 清远市 | 2976 | 2976 | 0 | -37 |
| 东莞市 | 3467 | 3528 | -61 | -35 |
| 中山市 | 1936 | 2002 | -66 | -39 |
| 潮州市 | 1545 | 1463 | 82 | -121 |
| 揭阳市 | 2900 | 2800 | 100 | 0 |
| 云浮市 | 2830 | 2830 | 0 | 3 |
