| 广西 2022-10-08 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-08 | 10-07 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南宁市 | 2900 | 2950 | -50 | 50 |
| 柳州市 | 3024 | 3106 | -82 | -142 |
| 桂林市 | 2930 | 2930 | 0 | 80 |
| 梧州市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 北海市 | 3159 | 3245 | -86 | -21 |
| 防城港市 | 4300 | 4366 | -66 | -7 |
| 钦州市 | 2800 | 3035 | -235 | -185 |
| 贵港市 | 2922 | 2922 | 0 | -11 |
| 玉林市 | 2741 | 2741 | 0 | 0 |
| 百色市 | 3345 | 3420 | -75 | -37 |
| 贺州市 | 2994 | 2994 | 0 | -13 |
| 河池市 | 3546 | 3629 | -83 | -124 |
| 来宾市 | 2950 | 2950 | 0 | 54 |
| 崇左市 | 4273 | 4350 | -77 | -49 |
