| 广西 2022-10-07 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-07 | 10-06 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南宁市 | 25.00 | 25.10 | -0.10 | 0.50 |
| 柳州市 | 18.35 | 17.66 | 0.69 | 1.04 |
| 桂林市 | 25.60 | 25.60 | 0.00 | 1.59 |
| 梧州市 | 23.90 | 22.00 | 1.90 | 1.90 |
| 北海市 | 26.42 | 25.70 | 0.72 | 0.42 |
| 防城港市 | 25.41 | 24.64 | 0.77 | 1.18 |
| 钦州市 | 25.40 | 25.34 | 0.06 | 0.40 |
| 贵港市 | 25.60 | 24.25 | 1.35 | 2.00 |
| 玉林市 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | -2.00 |
| 百色市 | 23.13 | 22.63 | 0.50 | 0.26 |
| 贺州市 | 21.79 | 21.79 | 0.00 | -0.19 |
| 河池市 | 22.19 | 21.65 | 0.54 | 0.68 |
| 来宾市 | 25.40 | 25.20 | 0.20 | 1.00 |
| 崇左市 | 21.82 | 21.09 | 0.73 | 1.05 |
