| 广西 2022-10-07 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-07 | 10-06 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南宁市 | 26.15 | 26.10 | 0.05 | 1.68 |
| 柳州市 | 22.05 | 21.43 | 0.62 | 1.38 |
| 桂林市 | 26.00 | 24.70 | 1.30 | 1.32 |
| 梧州市 | 25.30 | 24.80 | 0.50 | 1.10 |
| 北海市 | 21.57 | 20.90 | 0.67 | 0.95 |
| 防城港市 | 24.64 | 24.07 | 0.57 | 0.85 |
| 钦州市 | 26.40 | 26.44 | -0.04 | 0.40 |
| 贵港市 | 26.13 | 25.89 | 0.24 | 1.61 |
| 玉林市 | 26.09 | 24.00 | 2.09 | 1.59 |
| 百色市 | 24.25 | 23.72 | 0.53 | 1.06 |
| 贺州市 | 26.00 | 25.24 | 0.76 | 1.60 |
| 河池市 | 22.37 | 21.80 | 0.57 | 1.28 |
| 来宾市 | 25.80 | 25.60 | 0.20 | 0.80 |
| 崇左市 | 18.44 | 17.86 | 0.58 | 1.20 |
