| 云南省 2022-10-07 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-07 | 10-06 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 昆明市 | 25.03 | 25.25 | -0.22 | 1.20 |
| 曲靖市 | 24.84 | 25.00 | -0.16 | 1.18 |
| 玉溪市 | 24.79 | 24.44 | 0.35 | 1.39 |
| 保山市 | 25.10 | 25.00 | 0.10 | 1.50 |
| 昭通市 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 1.60 |
| 丽江市 | 23.90 | 23.97 | -0.07 | 0.62 |
| 普洱市 | 29.50 | 29.58 | -0.08 | 0.88 |
| 临沧市 | 25.89 | 26.00 | -0.11 | 0.99 |
| 楚雄 | 26.06 | 26.24 | -0.18 | 1.34 |
| 红河 | 25.50 | 24.31 | 1.19 | 1.35 |
| 文山 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 2.00 |
| 西双版纳 | 26.92 | 26.93 | -0.01 | 1.75 |
| 大理 | 25.25 | 25.00 | 0.25 | 0.92 |
| 德宏 | 26.12 | 26.22 | -0.10 | 0.12 |
| 怒江 | 24.25 | 24.51 | -0.26 | 0.54 |
| 迪庆 | 27.22 | 27.24 | -0.02 | 0.99 |
