| 湖南省 2022-10-07 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-07 | 10-06 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 长沙市 | 5369 | 5369 | 0 | -531 |
| 株洲市 | 5700 | 5700 | 0 | 277 |
| 湘潭市 | 4228 | 4228 | 0 | -52 |
| 衡阳市 | 5500 | 5500 | 0 | 100 |
| 邵阳市 | 4489 | 4489 | 0 | 86 |
| 岳阳市 | 5800 | 5800 | 0 | 600 |
| 常德市 | 4989 | 4932 | 57 | 34 |
| 张家界市 | 4950 | 4950 | 0 | 11 |
| 益阳市 | 5650 | 5650 | 0 | 50 |
| 郴州市 | 4800 | 4800 | 0 | 0 |
| 永州市 | 5500 | 5500 | 0 | 240 |
| 怀化市 | 5500 | 5500 | 0 | 0 |
| 娄底市 | 5560 | 5580 | -20 | 40 |
| 湘西 | 5111 | 5095 | 16 | 66 |
