| 山东省 2022-10-07 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-07 | 10-06 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 济南市 | 2730 | 2800 | -70 | -170 |
| 青岛市 | 2600 | 2810 | -210 | -250 |
| 淄博市 | 2727 | 2855 | -128 | -133 |
| 枣庄市 | 2820 | 2811 | 9 | 180 |
| 东营市 | 2472 | 2472 | 0 | 0 |
| 烟台市 | 2840 | 2840 | 0 | 0 |
| 潍坊市 | 2744 | 2756 | -12 | -54 |
| 济宁市 | 2811 | 2792 | 19 | 11 |
| 泰安市 | 2750 | 2820 | -70 | -45 |
| 威海市 | 2800 | 2800 | 0 | -41 |
| 日照市 | 2840 | 2820 | 20 | 0 |
| 莱芜市 | 2734 | 2788 | -54 | -83 |
| 临沂市 | 3023 | 3015 | 8 | 31 |
| 德州市 | 2813 | 2817 | -4 | -20 |
| 聊城市 | 2840 | 2855 | -15 | -13 |
| 滨州市 | 2767 | 2780 | -13 | -13 |
| 菏泽市 | 2800 | 2845 | -45 | -29 |
