| 云南省 2022-10-07 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-07 | 10-06 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 昆明市 | 3111 | 3200 | -89 | -89 |
| 曲靖市 | 3120 | 3100 | 20 | 20 |
| 玉溪市 | 3386 | 3386 | 0 | -53 |
| 保山市 | 3150 | 3100 | 50 | -37 |
| 昭通市 | 2580 | 2580 | 0 | 23 |
| 丽江市 | 3389 | 3432 | -43 | -64 |
| 普洱市 | 3444 | 3499 | -55 | -44 |
| 临沧市 | 3368 | 3404 | -36 | 60 |
| 楚雄 | 3067 | 3100 | -33 | -33 |
| 红河 | 3133 | 3133 | 0 | -54 |
| 文山 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 西双版纳 | 2811 | 2844 | -33 | -192 |
| 大理 | 3122 | 3161 | -39 | 0 |
| 德宏 | 2827 | 2869 | -42 | -45 |
| 怒江 | 2364 | 2373 | -9 | 45 |
| 迪庆 | 2155 | 2199 | -44 | -103 |
