| 四川省 2022-10-06 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-06 | 10-05 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 成都市 | 25.10 | 24.20 | 0.90 | 1.10 |
| 自贡市 | 25.24 | 24.85 | 0.39 | 0.78 |
| 攀枝花市 | 24.40 | 23.95 | 0.45 | -0.06 |
| 泸州市 | 24.90 | 24.53 | 0.37 | 0.78 |
| 德阳市 | 24.75 | 24.46 | 0.29 | 0.90 |
| 绵阳市 | 24.35 | 23.85 | 0.50 | 0.55 |
| 广元市 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 1.00 |
| 遂宁市 | 26.00 | 25.80 | 0.20 | 1.00 |
| 内江市 | 25.20 | 24.70 | 0.50 | 0.60 |
| 乐山市 | 25.77 | 25.37 | 0.40 | 1.00 |
| 南充市 | 24.50 | 24.50 | 0.00 | 0.00 |
| 眉山市 | 25.60 | 24.40 | 1.20 | 2.00 |
| 宜宾市 | 22.43 | 22.43 | 0.00 | 0.30 |
| 广安市 | 25.00 | 23.50 | 1.50 | 2.00 |
| 达州市 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 1.00 |
| 雅安市 | 24.07 | 24.00 | 0.07 | 0.07 |
| 巴中市 | 24.80 | 23.04 | 1.76 | 2.48 |
| 资阳市 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.60 |
| 阿坝 | 23.52 | 23.40 | 0.12 | 0.58 |
| 甘孜 | 30.87 | 30.74 | 0.13 | 0.34 |
| 凉山 | 22.92 | 22.82 | 0.10 | 0.87 |
