| 四川省 2022-10-06 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-06 | 10-05 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 成都市 | 25.58 | 25.00 | 0.58 | 1.08 |
| 自贡市 | 25.20 | 24.94 | 0.26 | 0.90 |
| 攀枝花市 | 24.75 | 24.58 | 0.17 | 0.17 |
| 泸州市 | 25.11 | 24.84 | 0.27 | 0.76 |
| 德阳市 | 25.09 | 24.90 | 0.19 | 0.87 |
| 绵阳市 | 24.40 | 24.30 | 0.10 | 0.20 |
| 广元市 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 1.00 |
| 遂宁市 | 26.00 | 25.80 | 0.20 | 1.00 |
| 内江市 | 25.90 | 25.25 | 0.65 | 1.10 |
| 乐山市 | 26.14 | 25.70 | 0.44 | 0.55 |
| 南充市 | 24.70 | 24.70 | 0.00 | 0.00 |
| 眉山市 | 26.00 | 24.80 | 1.20 | 2.00 |
| 宜宾市 | 24.34 | 24.34 | 0.00 | 0.29 |
| 广安市 | 24.50 | 24.20 | 0.30 | 1.25 |
| 达州市 | 25.00 | 24.00 | 1.00 | 1.00 |
| 雅安市 | 25.17 | 25.00 | 0.17 | 1.17 |
| 巴中市 | 25.60 | 24.45 | 1.15 | 2.00 |
| 资阳市 | 26.00 | 25.60 | 0.40 | 1.00 |
| 阿坝 | 25.03 | 24.58 | 0.45 | 1.10 |
| 甘孜 | 33.97 | 33.68 | 0.29 | 1.46 |
| 凉山 | 23.84 | 23.70 | 0.14 | 0.64 |
