| 四川省 2022-10-06 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-06 | 10-05 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 成都市 | 26.08 | 25.60 | 0.48 | 1.40 |
| 自贡市 | 25.94 | 25.75 | 0.19 | 1.35 |
| 攀枝花市 | 25.53 | 25.16 | 0.37 | 1.01 |
| 泸州市 | 25.36 | 25.34 | 0.02 | 1.46 |
| 德阳市 | 25.52 | 25.30 | 0.22 | 0.97 |
| 绵阳市 | 24.50 | 24.80 | -0.30 | 0.09 |
| 广元市 | 25.70 | 25.65 | 0.05 | 1.00 |
| 遂宁市 | 26.00 | 25.80 | 0.20 | 1.31 |
| 内江市 | 26.60 | 26.00 | 0.60 | 1.40 |
| 乐山市 | 27.00 | 26.76 | 0.24 | 1.29 |
| 南充市 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 1.00 |
| 眉山市 | 26.40 | 26.60 | -0.20 | 2.00 |
| 宜宾市 | 27.00 | 25.62 | 1.38 | 2.60 |
| 广安市 | 25.67 | 25.40 | 0.27 | 1.57 |
| 达州市 | 26.00 | 25.00 | 1.00 | 2.00 |
| 雅安市 | 25.44 | 25.39 | 0.05 | 0.44 |
| 巴中市 | 26.00 | 25.37 | 0.63 | 2.51 |
| 资阳市 | 26.00 | 25.60 | 0.40 | 1.00 |
| 阿坝 | 27.08 | 27.01 | 0.07 | 2.00 |
| 甘孜 | 31.44 | 31.37 | 0.07 | 1.29 |
| 凉山 | 25.10 | 25.07 | 0.03 | 1.40 |
