| 广西 2022-10-06 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-06 | 10-05 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南宁市 | 25.10 | 25.00 | 0.10 | 0.40 |
| 柳州市 | 17.66 | 18.34 | -0.68 | 0.21 |
| 桂林市 | 25.60 | 25.60 | 0.00 | 1.59 |
| 梧州市 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北海市 | 25.70 | 26.21 | -0.51 | -0.58 |
| 防城港市 | 24.64 | 25.14 | -0.50 | 0.11 |
| 钦州市 | 25.34 | 25.98 | -0.64 | 0.34 |
| 贵港市 | 24.25 | 25.00 | -0.75 | 0.65 |
| 玉林市 | 22.00 | 25.40 | -3.40 | -2.00 |
| 百色市 | 22.63 | 23.39 | -0.76 | -0.38 |
| 贺州市 | 21.79 | 22.36 | -0.57 | -0.19 |
| 河池市 | 21.65 | 22.40 | -0.75 | 0.03 |
| 来宾市 | 25.20 | 25.00 | 0.20 | 0.80 |
| 崇左市 | 21.09 | 21.79 | -0.70 | 0.20 |
