| 云南省 2022-10-06 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-06 | 10-05 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 昆明市 | 25.25 | 24.75 | 0.50 | 1.74 |
| 曲靖市 | 25.00 | 24.75 | 0.25 | 1.80 |
| 玉溪市 | 24.44 | 24.38 | 0.06 | 1.04 |
| 保山市 | 25.00 | 27.00 | -2.00 | 1.30 |
| 昭通市 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 1.81 |
| 丽江市 | 23.97 | 23.83 | 0.14 | 1.13 |
| 普洱市 | 29.58 | 29.31 | 0.27 | 1.46 |
| 临沧市 | 26.00 | 25.00 | 1.00 | 1.60 |
| 楚雄 | 26.24 | 26.07 | 0.17 | 1.62 |
| 红河 | 24.31 | 24.25 | 0.06 | 0.52 |
| 文山 | 26.00 | 25.00 | 1.00 | 2.00 |
| 西双版纳 | 26.93 | 26.93 | 0.00 | 1.76 |
| 大理 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 1.17 |
| 德宏 | 26.22 | 25.99 | 0.23 | 0.41 |
| 怒江 | 24.51 | 24.32 | 0.19 | 1.19 |
| 迪庆 | 27.24 | 26.95 | 0.29 | 1.45 |
