| 云南省 2022-10-06 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-06 | 10-05 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 昆明市 | 5375 | 5000 | 375 | 405 |
| 曲靖市 | 4960 | 4960 | 0 | -20 |
| 玉溪市 | 5321 | 5238 | 83 | 259 |
| 保山市 | 5100 | 5100 | 0 | 583 |
| 昭通市 | 5700 | 5700 | 0 | 1465 |
| 丽江市 | 4664 | 4570 | 94 | 238 |
| 普洱市 | 4814 | 4733 | 81 | 252 |
| 临沧市 | 4764 | 4764 | 0 | 65 |
| 楚雄 | 5262 | 5159 | 103 | 50 |
| 红河 | 5194 | 5094 | 100 | 494 |
| 文山 | 4202 | 4202 | 0 | 87 |
| 西双版纳 | 5496 | 5401 | 95 | 255 |
| 大理 | 5367 | 5133 | 234 | 567 |
| 德宏 | 4850 | 4764 | 86 | 45 |
| 怒江 | 4215 | 4131 | 84 | 272 |
| 迪庆 | 4214 | 4126 | 88 | 272 |
