| 山东省 2022-10-06 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-06 | 10-05 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 济南市 | 2800 | 2800 | 0 | 53 |
| 青岛市 | 2810 | 2705 | 105 | -190 |
| 淄博市 | 2855 | 2855 | 0 | -12 |
| 枣庄市 | 2811 | 2812 | -1 | 171 |
| 东营市 | 2472 | 2472 | 0 | 16 |
| 烟台市 | 2840 | 2840 | 0 | 0 |
| 潍坊市 | 2756 | 2801 | -45 | -116 |
| 济宁市 | 2792 | 2788 | 4 | 11 |
| 泰安市 | 2820 | 2820 | 0 | 0 |
| 威海市 | 2800 | 2800 | 0 | 17 |
| 日照市 | 2820 | 2820 | 0 | 0 |
| 莱芜市 | 2788 | 2768 | 20 | -29 |
| 临沂市 | 3015 | 2929 | 86 | 71 |
| 德州市 | 2817 | 2750 | 67 | -23 |
| 聊城市 | 2855 | 2855 | 0 | -75 |
| 滨州市 | 2780 | 2780 | 0 | 30 |
| 菏泽市 | 2845 | 2800 | 45 | 45 |
