| 四川省 2022-10-06 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-06 | 10-05 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 成都市 | 3050 | 3050 | 0 | -10 |
| 自贡市 | 3236 | 3176 | 60 | 98 |
| 攀枝花市 | 1934 | 1905 | 29 | 1 |
| 泸州市 | 2803 | 2763 | 40 | -8 |
| 德阳市 | 3008 | 2984 | 24 | 37 |
| 绵阳市 | 3100 | 3100 | 0 | -100 |
| 广元市 | 3000 | 3000 | 0 | 100 |
| 遂宁市 | 3200 | 3200 | 0 | 58 |
| 内江市 | 2980 | 2980 | 0 | 30 |
| 乐山市 | 3177 | 3127 | 50 | 123 |
| 南充市 | 3201 | 3201 | 0 | 0 |
| 眉山市 | 2916 | 2916 | 0 | -64 |
| 宜宾市 | 3039 | 3039 | 0 | -103 |
| 广安市 | 3062 | 3062 | 0 | 67 |
| 达州市 | 3031 | 3031 | 0 | -3 |
| 雅安市 | 3323 | 3310 | 13 | 88 |
| 巴中市 | 3000 | 3000 | 0 | 15 |
| 资阳市 | 3150 | 3150 | 0 | 0 |
| 阿坝 | 2979 | 2947 | 32 | 68 |
| 甘孜 | 2701 | 2659 | 42 | 76 |
| 凉山 | 3041 | 2986 | 55 | 127 |
