| 湖北省 2022-10-06 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-06 | 10-05 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 武汉市 | 4590 | 4637 | -47 | -104 |
| 黄石市 | 5101 | 5142 | -41 | 1 |
| 十堰市 | 5119 | 5156 | -37 | -281 |
| 宜昌市 | 5200 | 5200 | 0 | 100 |
| 襄阳市 | 5220 | 5250 | -30 | -452 |
| 鄂州市 | 5303 | 5318 | -15 | -90 |
| 荆门市 | 5200 | 5200 | 0 | 150 |
| 孝感市 | 4132 | 4186 | -54 | -76 |
| 荆州市 | 5630 | 5630 | 0 | 25 |
| 黄冈市 | 5200 | 5200 | 0 | 150 |
| 咸宁市 | 5708 | 5713 | -5 | -34 |
| 随州市 | 5269 | 5269 | 0 | -131 |
| 恩施 | 5160 | 5160 | 0 | -172 |
| 省直辖 | 5337 | 5347 | -10 | -260 |
