| 河北省 2022-10-05 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-05 | 10-04 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 石家庄市 | 24.86 | 24.77 | 0.09 | 0.66 |
| 唐山市 | 24.68 | 24.45 | 0.23 | 0.93 |
| 秦皇岛市 | 24.22 | 24.22 | 0.00 | 0.00 |
| 邯郸市 | 24.83 | 24.50 | 0.33 | 0.93 |
| 邢台市 | 24.65 | 24.33 | 0.32 | 1.25 |
| 保定市 | 24.70 | 24.43 | 0.27 | 1.03 |
| 张家口市 | 24.75 | 24.23 | 0.52 | 0.91 |
| 承德市 | 25.03 | 24.79 | 0.24 | 1.77 |
| 沧州市 | 24.85 | 24.50 | 0.35 | 1.08 |
| 廊坊市 | 26.00 | 24.80 | 1.20 | 2.21 |
| 衡水市 | 25.48 | 25.20 | 0.28 | 1.02 |
