| 云南省 2022-10-05 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-05 | 10-04 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 昆明市 | 23.88 | 23.35 | 0.53 | -0.12 |
| 曲靖市 | 23.00 | 24.53 | -1.53 | -2.00 |
| 玉溪市 | 23.70 | 23.70 | 0.00 | 0.39 |
| 保山市 | 26.00 | 25.00 | 1.00 | 1.00 |
| 昭通市 | 25.50 | 24.00 | 1.50 | 2.00 |
| 丽江市 | 22.23 | 22.23 | 0.00 | -0.10 |
| 普洱市 | 23.99 | 23.99 | 0.00 | -0.60 |
| 临沧市 | 24.00 | 23.30 | 0.70 | 0.37 |
| 楚雄 | 24.89 | 24.89 | 0.00 | -0.08 |
| 红河 | 23.00 | 23.00 | 0.00 | -0.58 |
| 文山 | 25.00 | 23.74 | 1.26 | 1.00 |
| 西双版纳 | 24.90 | 24.90 | 0.00 | 0.35 |
| 大理 | 24.50 | 24.50 | 0.00 | 1.16 |
| 德宏 | 24.35 | 24.35 | 0.00 | -0.34 |
| 怒江 | 20.92 | 20.92 | 0.00 | -0.92 |
| 迪庆 | 23.02 | 23.02 | 0.00 | -0.28 |
