| 山东省 2022-10-05 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-05 | 10-04 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 济南市 | 5100 | 5150 | -50 | -200 |
| 青岛市 | 5196 | 5165 | 31 | 96 |
| 淄博市 | 4920 | 5130 | -210 | 65 |
| 枣庄市 | 5201 | 5223 | -22 | 31 |
| 东营市 | 4351 | 4351 | 0 | 53 |
| 烟台市 | 4852 | 4963 | -111 | -111 |
| 潍坊市 | 5258 | 5206 | 52 | 9 |
| 济宁市 | 5171 | 5257 | -86 | -156 |
| 泰安市 | 5130 | 5025 | 105 | -70 |
| 威海市 | 5000 | 5000 | 0 | 0 |
| 日照市 | 5034 | 5080 | -46 | 135 |
| 莱芜市 | 3377 | 3458 | -81 | -133 |
| 临沂市 | 5163 | 5216 | -53 | 48 |
| 德州市 | 5272 | 5308 | -36 | -30 |
| 聊城市 | 5150 | 5200 | -50 | -50 |
| 滨州市 | 5300 | 5300 | 0 | -125 |
| 菏泽市 | 4600 | 5246 | -646 | -600 |
