| 广东省 2022-10-05 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-05 | 10-04 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 广州市 | 4330 | 4230 | 100 | 45 |
| 韶关市 | 5300 | 5100 | 200 | 300 |
| 深圳市 | 3965 | 3860 | 105 | -83 |
| 珠海市 | 4599 | 4479 | 120 | -54 |
| 汕头市 | 3838 | 3838 | 0 | -193 |
| 佛山市 | 4144 | 4059 | 85 | -85 |
| 江门市 | 4312 | 4206 | 106 | 125 |
| 湛江市 | 4700 | 4700 | 0 | -500 |
| 茂名市 | 5212 | 5212 | 0 | 0 |
| 肇庆市 | 4195 | 4195 | 0 | -13 |
| 惠州市 | 3788 | 3788 | 0 | 0 |
| 梅州市 | 4600 | 4600 | 0 | -170 |
| 汕尾市 | 5500 | 5500 | 0 | 400 |
| 河源市 | 4900 | 5000 | -100 | -100 |
| 阳江市 | 4380 | 4380 | 0 | 0 |
| 清远市 | 4018 | 4018 | 0 | -99 |
| 东莞市 | 4755 | 4648 | 107 | 49 |
| 中山市 | 4070 | 3958 | 112 | 0 |
| 潮州市 | 3519 | 3426 | 93 | 84 |
| 揭阳市 | 4900 | 5000 | -100 | -300 |
| 云浮市 | 3940 | 3853 | 87 | -11 |
