| 云南省 2022-10-05 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-05 | 10-04 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 昆明市 | 5000 | 5033 | -33 | 0 |
| 曲靖市 | 4960 | 4960 | 0 | -20 |
| 玉溪市 | 5238 | 5138 | 100 | 176 |
| 保山市 | 5100 | 4800 | 300 | 500 |
| 昭通市 | 5700 | 4121 | 1579 | 1381 |
| 丽江市 | 4570 | 4487 | 83 | 41 |
| 普洱市 | 4733 | 4635 | 98 | 91 |
| 临沧市 | 4764 | 4764 | 0 | 65 |
| 楚雄 | 5159 | 5059 | 100 | -156 |
| 红河 | 5094 | 4987 | 107 | 276 |
| 文山 | 4202 | 4202 | 0 | 87 |
| 西双版纳 | 5401 | 5303 | 98 | 66 |
| 大理 | 5133 | 5133 | 0 | -367 |
| 德宏 | 4764 | 4666 | 98 | -150 |
| 怒江 | 4131 | 4039 | 92 | 104 |
| 迪庆 | 4126 | 4034 | 92 | 84 |
