| 广西 2022-10-05 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-05 | 10-04 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南宁市 | 2900 | 2850 | 50 | 50 |
| 柳州市 | 3156 | 3138 | 18 | 23 |
| 桂林市 | 2930 | 2814 | 116 | 80 |
| 梧州市 | 3000 | 3000 | 0 | 100 |
| 北海市 | 3231 | 3202 | 29 | 75 |
| 防城港市 | 4328 | 4281 | 47 | 50 |
| 钦州市 | 3083 | 3032 | 51 | 62 |
| 贵港市 | 2936 | 2936 | 0 | 3 |
| 玉林市 | 2741 | 2741 | 0 | 0 |
| 百色市 | 3413 | 3399 | 14 | 83 |
| 贺州市 | 3028 | 2992 | 36 | 62 |
| 河池市 | 3640 | 3619 | 21 | -26 |
| 来宾市 | 2950 | 3000 | -50 | 53 |
| 崇左市 | 4354 | 4319 | 35 | 109 |
