| 云南省 2022-10-05 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-05 | 10-04 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 昆明市 | 3200 | 3140 | 60 | 0 |
| 曲靖市 | 3100 | 3050 | 50 | 100 |
| 玉溪市 | 3417 | 3467 | -50 | -22 |
| 保山市 | 3200 | 3200 | 0 | 40 |
| 昭通市 | 2580 | 2580 | 0 | 110 |
| 丽江市 | 3487 | 3495 | -8 | 80 |
| 普洱市 | 3534 | 3541 | -7 | 128 |
| 临沧市 | 3404 | 3404 | 0 | 104 |
| 楚雄 | 3160 | 3181 | -21 | 112 |
| 红河 | 3162 | 3200 | -38 | -2 |
| 文山 | 3000 | 3098 | -98 | 0 |
| 西双版纳 | 2895 | 2919 | -24 | -16 |
| 大理 | 3122 | 3122 | 0 | 0 |
| 德宏 | 2903 | 2944 | -41 | 70 |
| 怒江 | 2423 | 2436 | -13 | 155 |
| 迪庆 | 2244 | 2270 | -26 | 37 |
