| 湖北省 2022-10-04 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-04 | 10-03 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 武汉市 | 24.45 | 24.46 | -0.01 | 1.45 |
| 黄石市 | 24.87 | 25.00 | -0.13 | 0.67 |
| 十堰市 | 24.36 | 24.36 | 0.00 | 1.88 |
| 宜昌市 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.60 |
| 襄阳市 | 23.50 | 23.50 | 0.00 | 0.57 |
| 鄂州市 | 24.53 | 24.75 | -0.22 | 1.10 |
| 荆门市 | 25.00 | 24.60 | 0.40 | 1.10 |
| 孝感市 | 24.67 | 24.95 | -0.28 | 0.34 |
| 荆州市 | 25.03 | 25.21 | -0.18 | 1.17 |
| 黄冈市 | 23.40 | 23.40 | 0.00 | -0.40 |
| 咸宁市 | 24.29 | 24.50 | -0.21 | 0.16 |
| 随州市 | 23.50 | 23.72 | -0.22 | 0.50 |
| 恩施 | 23.30 | 23.50 | -0.20 | 0.00 |
| 省直辖 | 24.77 | 25.00 | -0.23 | 0.96 |
