| 云南省 2022-10-04 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-04 | 10-03 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 昆明市 | 23.60 | 24.43 | -0.83 | 0.10 |
| 曲靖市 | 24.45 | 24.80 | -0.35 | 0.45 |
| 玉溪市 | 24.65 | 24.81 | -0.16 | 0.58 |
| 保山市 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 |
| 昭通市 | 24.71 | 23.86 | 0.85 | 0.21 |
| 丽江市 | 18.61 | 18.82 | -0.21 | 0.17 |
| 普洱市 | 26.29 | 26.43 | -0.14 | -0.04 |
| 临沧市 | 24.72 | 25.00 | -0.28 | 0.90 |
| 楚雄 | 25.55 | 25.60 | -0.05 | 0.38 |
| 红河 | 24.00 | 24.68 | -0.68 | -0.37 |
| 文山 | 23.95 | 24.00 | -0.05 | -0.05 |
| 西双版纳 | 25.70 | 25.10 | 0.60 | 0.46 |
| 大理 | 24.50 | 24.27 | 0.23 | 0.95 |
| 德宏 | 25.57 | 25.78 | -0.21 | 1.01 |
| 怒江 | 19.81 | 19.94 | -0.13 | 0.74 |
| 迪庆 | 19.84 | 20.11 | -0.27 | 0.77 |
