| 河南省 2022-10-04 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-04 | 10-03 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 郑州市 | 5200 | 5200 | 0 | -400 |
| 开封市 | 5200 | 5240 | -40 | 200 |
| 洛阳市 | 5050 | 5000 | 50 | -200 |
| 平顶山市 | 5467 | 5000 | 467 | -133 |
| 安阳市 | 5200 | 5200 | 0 | -200 |
| 鹤壁市 | 5350 | 5400 | -50 | -150 |
| 新乡市 | 5400 | 5400 | 0 | -100 |
| 焦作市 | 5295 | 5295 | 0 | 0 |
| 濮阳市 | 4711 | 4711 | 0 | -89 |
| 许昌市 | 5556 | 5483 | 73 | 272 |
| 漯河市 | 4994 | 4903 | 91 | 44 |
| 三门峡市 | 4614 | 4518 | 96 | -73 |
| 南阳市 | 5360 | 5500 | -140 | 100 |
| 商丘市 | 5258 | 5268 | -10 | -142 |
| 信阳市 | 5350 | 5500 | -150 | -150 |
| 周口市 | 5027 | 5067 | -40 | 27 |
| 驻马店市 | 5067 | 5200 | -133 | 67 |
| 省直辖 | 3752 | 3699 | 53 | -103 |
