| 湖南省 2022-10-04 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-04 | 10-03 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 长沙市 | 5900 | 5900 | 0 | 0 |
| 株洲市 | 5520 | 5520 | 0 | 532 |
| 湘潭市 | 4228 | 4280 | -52 | -52 |
| 衡阳市 | 5500 | 5500 | 0 | 100 |
| 邵阳市 | 4489 | 4489 | 0 | 86 |
| 岳阳市 | 5700 | 5700 | 0 | 200 |
| 常德市 | 4909 | 4969 | -60 | -78 |
| 张家界市 | 4947 | 4960 | -13 | 8 |
| 益阳市 | 5650 | 5650 | 0 | -50 |
| 郴州市 | 4800 | 4800 | 0 | 600 |
| 永州市 | 5500 | 5610 | -110 | 300 |
| 怀化市 | 5500 | 5500 | 0 | 886 |
| 娄底市 | 5620 | 5563 | 57 | 280 |
| 湘西 | 5095 | 5129 | -34 | 38 |
