| 广西 2022-10-04 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-04 | 10-03 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南宁市 | 5200 | 5200 | 0 | 0 |
| 柳州市 | 4225 | 4159 | 66 | 67 |
| 桂林市 | 5071 | 4986 | 85 | 188 |
| 梧州市 | 4900 | 4900 | 0 | 100 |
| 北海市 | 6126 | 6070 | 56 | 27 |
| 防城港市 | 4181 | 4131 | 50 | 13 |
| 钦州市 | 3290 | 3290 | 0 | 74 |
| 贵港市 | 5128 | 5063 | 65 | 89 |
| 玉林市 | 4566 | 4566 | 0 | 0 |
| 百色市 | 4810 | 4746 | 64 | 77 |
| 贺州市 | 3552 | 3458 | 94 | 109 |
| 河池市 | 4430 | 4356 | 74 | 29 |
| 来宾市 | 5150 | 5150 | 0 | 100 |
| 崇左市 | 4325 | 4274 | 51 | 19 |
