| 江西省 2022-10-04 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-04 | 10-03 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南昌市 | 2950 | 3000 | -50 | -60 |
| 景德镇市 | 3583 | 3620 | -37 | -10 |
| 萍乡市 | 2740 | 2796 | -56 | -122 |
| 九江市 | 3359 | 3372 | -13 | 104 |
| 新余市 | 2640 | 2676 | -36 | -37 |
| 鹰潭市 | 1930 | 1972 | -42 | -40 |
| 赣州市 | 3102 | 3102 | 0 | -18 |
| 吉安市 | 2797 | 2855 | -58 | -188 |
| 宜春市 | 2990 | 2990 | 0 | 10 |
| 抚州市 | 3290 | 3330 | -40 | -176 |
| 上饶市 | 2892 | 2903 | -11 | -11 |
