| 河北省 2022-10-04 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-04 | 10-03 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 石家庄市 | 2803 | 2794 | 9 | -5 |
| 唐山市 | 2883 | 2750 | 133 | -65 |
| 秦皇岛市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 邯郸市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 邢台市 | 2900 | 2775 | 125 | 0 |
| 保定市 | 2950 | 2950 | 0 | -50 |
| 张家口市 | 2900 | 2950 | -50 | 25 |
| 承德市 | 2825 | 2817 | 8 | 14 |
| 沧州市 | 2813 | 2800 | 13 | -27 |
| 廊坊市 | 2804 | 2804 | 0 | -29 |
| 衡水市 | 2705 | 2705 | 0 | 4 |
