| 广西 2022-10-04 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-04 | 10-03 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南宁市 | 2850 | 2850 | 0 | 0 |
| 柳州市 | 3138 | 3179 | -41 | -62 |
| 桂林市 | 2814 | 2850 | -36 | -36 |
| 梧州市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 北海市 | 3202 | 3224 | -22 | -18 |
| 防城港市 | 4281 | 4320 | -39 | -83 |
| 钦州市 | 3032 | 3032 | 0 | -57 |
| 贵港市 | 2936 | 2992 | -56 | 3 |
| 玉林市 | 2741 | 2741 | 0 | 0 |
| 百色市 | 3399 | 3419 | -20 | -21 |
| 贺州市 | 2992 | 3050 | -58 | -63 |
| 河池市 | 3619 | 3678 | -59 | -120 |
| 来宾市 | 3000 | 3000 | 0 | 20 |
| 崇左市 | 4319 | 4355 | -36 | -1 |
