| 湖北省 2022-10-03 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-03 | 10-02 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 武汉市 | 24.35 | 24.26 | 0.09 | 0.87 |
| 黄石市 | 25.00 | 24.51 | 0.49 | 0.80 |
| 十堰市 | 24.78 | 24.60 | 0.18 | 1.01 |
| 宜昌市 | 24.73 | 24.75 | -0.02 | 0.56 |
| 襄阳市 | 24.30 | 24.30 | 0.00 | 0.30 |
| 鄂州市 | 24.78 | 24.56 | 0.22 | 0.35 |
| 荆门市 | 24.70 | 24.40 | 0.30 | 0.70 |
| 孝感市 | 24.81 | 24.61 | 0.20 | 1.00 |
| 荆州市 | 25.87 | 25.80 | 0.07 | 0.83 |
| 黄冈市 | 25.00 | 24.58 | 0.42 | 0.83 |
| 咸宁市 | 25.00 | 24.51 | 0.49 | -0.59 |
| 随州市 | 24.32 | 24.00 | 0.32 | -0.53 |
| 恩施 | 24.00 | 24.08 | -0.08 | 0.34 |
| 省直辖 | 25.80 | 25.40 | 0.40 | 0.89 |
