| 河南省 2022-10-03 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-03 | 10-02 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 郑州市 | 5200 | 5300 | -100 | 0 |
| 开封市 | 5240 | 5200 | 40 | 240 |
| 洛阳市 | 5000 | 5000 | 0 | -150 |
| 平顶山市 | 5000 | 5400 | -400 | -200 |
| 安阳市 | 5200 | 5200 | 0 | 400 |
| 鹤壁市 | 5400 | 5400 | 0 | -50 |
| 新乡市 | 5400 | 5400 | 0 | -100 |
| 焦作市 | 5295 | 5295 | 0 | 0 |
| 濮阳市 | 4711 | 4800 | -89 | -89 |
| 许昌市 | 5483 | 5596 | -113 | 283 |
| 漯河市 | 4903 | 5002 | -99 | 43 |
| 三门峡市 | 4518 | 4621 | -103 | -58 |
| 南阳市 | 5500 | 5400 | 100 | 140 |
| 商丘市 | 5268 | 5098 | 170 | -132 |
| 信阳市 | 5500 | 5500 | 0 | 0 |
| 周口市 | 5067 | 5077 | -10 | 125 |
| 驻马店市 | 5200 | 5350 | -150 | -67 |
| 省直辖 | 3699 | 3793 | -94 | -41 |
