| 广东省 2022-10-03 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-03 | 10-02 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 广州市 | 4230 | 4230 | 0 | 30 |
| 韶关市 | 5100 | 5100 | 0 | -220 |
| 深圳市 | 3941 | 3941 | 0 | -219 |
| 珠海市 | 4551 | 4551 | 0 | -68 |
| 汕头市 | 3927 | 3927 | 0 | -99 |
| 佛山市 | 4151 | 4151 | 0 | -75 |
| 江门市 | 4206 | 4206 | 0 | 19 |
| 湛江市 | 5340 | 5340 | 0 | 0 |
| 茂名市 | 5212 | 5212 | 0 | -88 |
| 肇庆市 | 4195 | 4195 | 0 | -107 |
| 惠州市 | 3788 | 3788 | 0 | 0 |
| 梅州市 | 4600 | 4600 | 0 | -500 |
| 汕尾市 | 5500 | 5500 | 0 | 400 |
| 河源市 | 5000 | 5000 | 0 | 200 |
| 阳江市 | 4380 | 4380 | 0 | 0 |
| 清远市 | 4106 | 4106 | 0 | -11 |
| 东莞市 | 4648 | 4648 | 0 | -59 |
| 中山市 | 4056 | 4056 | 0 | -13 |
| 潮州市 | 3426 | 3426 | 0 | -9 |
| 揭阳市 | 5000 | 5000 | 0 | 100 |
| 云浮市 | 3923 | 3923 | 0 | -28 |
