| 云南省 2022-10-03 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-03 | 10-02 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 昆明市 | 3140 | 3200 | -60 | -60 |
| 曲靖市 | 3050 | 3200 | -150 | -200 |
| 玉溪市 | 3376 | 3395 | -19 | -63 |
| 保山市 | 3200 | 3140 | 60 | 60 |
| 昭通市 | 2580 | 2611 | -31 | 110 |
| 丽江市 | 3422 | 3450 | -28 | -62 |
| 普洱市 | 3456 | 3472 | -16 | -50 |
| 临沧市 | 3310 | 3316 | -6 | -127 |
| 楚雄 | 3100 | 3088 | 12 | -50 |
| 红河 | 3128 | 3144 | -16 | -129 |
| 文山 | 3000 | 3000 | 0 | -109 |
| 西双版纳 | 2919 | 2968 | -49 | -135 |
| 大理 | 3122 | 3122 | 0 | 0 |
| 德宏 | 2881 | 2906 | -25 | -86 |
| 怒江 | 2338 | 2347 | -9 | -17 |
| 迪庆 | 2220 | 2278 | -58 | -86 |
