| 广西 2022-10-02 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-02 | 10-01 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南宁市 | 25.10 | 25.10 | 0.00 | 0.20 |
| 柳州市 | 16.81 | 16.64 | 0.17 | -0.15 |
| 桂林市 | 24.28 | 24.04 | 0.24 | 0.24 |
| 梧州市 | 24.00 | 23.50 | 0.50 | 0.00 |
| 北海市 | 24.64 | 24.37 | 0.27 | 0.38 |
| 防城港市 | 23.09 | 23.05 | 0.04 | 0.02 |
| 钦州市 | 25.56 | 25.08 | 0.48 | 0.39 |
| 贵港市 | 24.81 | 24.80 | 0.01 | 0.62 |
| 玉林市 | 24.90 | 24.00 | 0.90 | 0.50 |
| 百色市 | 23.20 | 22.84 | 0.36 | 0.62 |
| 贺州市 | 24.76 | 24.40 | 0.36 | 0.30 |
| 河池市 | 21.34 | 21.21 | 0.13 | -0.03 |
| 来宾市 | 25.00 | 24.57 | 0.43 | 0.05 |
| 崇左市 | 20.37 | 20.07 | 0.30 | 0.30 |
