| 云南省 2022-10-02 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-02 | 10-01 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 昆明市 | 24.40 | 23.63 | 0.77 | 0.90 |
| 曲靖市 | 24.80 | 25.00 | -0.20 | 1.33 |
| 玉溪市 | 24.68 | 24.07 | 0.61 | 0.89 |
| 保山市 | 25.55 | 25.55 | 0.00 | 0.55 |
| 昭通市 | 23.66 | 23.66 | 0.00 | -0.22 |
| 丽江市 | 18.54 | 17.79 | 0.75 | 0.74 |
| 普洱市 | 26.38 | 25.77 | 0.61 | 0.59 |
| 临沧市 | 24.88 | 24.22 | 0.66 | 1.35 |
| 楚雄 | 25.41 | 24.65 | 0.76 | 1.81 |
| 红河 | 24.57 | 24.00 | 0.57 | 0.57 |
| 文山 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 |
| 西双版纳 | 24.95 | 24.30 | 0.65 | 0.12 |
| 大理 | 25.37 | 24.00 | 1.37 | 1.79 |
| 德宏 | 25.50 | 24.97 | 0.53 | 1.51 |
| 怒江 | 19.82 | 19.14 | 0.68 | 1.31 |
| 迪庆 | 19.81 | 19.07 | 0.74 | 1.08 |
