| 云南省 2022-10-02 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-02 | 10-01 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 昆明市 | 24.90 | 23.84 | 1.06 | 1.17 |
| 曲靖市 | 24.75 | 23.90 | 0.85 | 1.04 |
| 玉溪市 | 24.69 | 24.00 | 0.69 | 0.76 |
| 保山市 | 26.40 | 23.90 | 2.50 | 2.57 |
| 昭通市 | 26.00 | 24.69 | 1.31 | 1.83 |
| 丽江市 | 23.96 | 23.41 | 0.55 | 0.97 |
| 普洱市 | 29.46 | 28.85 | 0.61 | 1.43 |
| 临沧市 | 25.72 | 25.09 | 0.63 | 1.48 |
| 楚雄 | 25.38 | 24.74 | 0.64 | 0.80 |
| 红河 | 24.78 | 24.00 | 0.78 | 0.78 |
| 文山 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 |
| 西双版纳 | 25.27 | 24.60 | 0.67 | -0.01 |
| 大理 | 25.37 | 25.00 | 0.37 | 1.79 |
| 德宏 | 26.00 | 26.18 | -0.18 | 0.36 |
| 怒江 | 24.42 | 23.73 | 0.69 | 1.40 |
| 迪庆 | 27.13 | 26.51 | 0.62 | 1.65 |
