| 广西 2022-10-02 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-02 | 10-01 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南宁市 | 5200 | 5200 | 0 | 0 |
| 柳州市 | 4230 | 4122 | 108 | -35 |
| 桂林市 | 4986 | 4883 | 103 | 103 |
| 梧州市 | 4800 | 4800 | 0 | 100 |
| 北海市 | 6139 | 6026 | 113 | -79 |
| 防城港市 | 4203 | 4084 | 119 | -50 |
| 钦州市 | 3349 | 3246 | 103 | 42 |
| 贵港市 | 5134 | 5039 | 95 | 7 |
| 玉林市 | 4566 | 4566 | 0 | 0 |
| 百色市 | 4802 | 4704 | 98 | -31 |
| 贺州市 | 3551 | 3448 | 103 | 8 |
| 河池市 | 4447 | 4356 | 91 | -37 |
| 来宾市 | 5100 | 5095 | 5 | -86 |
| 崇左市 | 4354 | 4242 | 112 | -43 |
