| 山东省 2022-10-02 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-02 | 10-01 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 济南市 | 2700 | 2800 | -100 | -100 |
| 青岛市 | 2800 | 2850 | -50 | -145 |
| 淄博市 | 2823 | 2860 | -37 | -52 |
| 枣庄市 | 2820 | 2830 | -10 | 15 |
| 东营市 | 2472 | 2472 | 0 | 16 |
| 烟台市 | 2840 | 2840 | 0 | 30 |
| 潍坊市 | 2798 | 2793 | 5 | -10 |
| 济宁市 | 2811 | 2810 | 1 | 7 |
| 泰安市 | 2850 | 2843 | 7 | 0 |
| 威海市 | 2800 | 2790 | 10 | 0 |
| 日照市 | 2820 | 2840 | -20 | -30 |
| 莱芜市 | 2746 | 2772 | -26 | -131 |
| 临沂市 | 2908 | 3035 | -127 | -114 |
| 德州市 | 2850 | 2812 | 38 | 50 |
| 聊城市 | 2750 | 2930 | -180 | 0 |
| 滨州市 | 2750 | 2780 | -30 | -30 |
| 菏泽市 | 2783 | 2800 | -17 | -17 |
