| 河南省 2022-10-02 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-02 | 10-01 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 郑州市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 开封市 | 2900 | 2760 | 140 | 0 |
| 洛阳市 | 3060 | 3030 | 30 | 30 |
| 平顶山市 | 2950 | 2850 | 100 | -50 |
| 安阳市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 鹤壁市 | 2875 | 3150 | -275 | -150 |
| 新乡市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 焦作市 | 2860 | 2860 | 0 | 0 |
| 濮阳市 | 2600 | 2600 | 0 | 0 |
| 许昌市 | 2516 | 2480 | 36 | -210 |
| 漯河市 | 1955 | 1925 | 30 | -152 |
| 三门峡市 | 2086 | 2064 | 22 | -127 |
| 南阳市 | 2800 | 2920 | -120 | -105 |
| 商丘市 | 2892 | 2888 | 4 | -26 |
| 信阳市 | 3000 | 2800 | 200 | 0 |
| 周口市 | 2790 | 2862 | -72 | -50 |
| 驻马店市 | 2827 | 2917 | -90 | -68 |
| 省直辖 | 3003 | 2957 | 46 | -110 |
