| 云南省 2022-10-02 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-02 | 10-01 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 昆明市 | 3200 | 3200 | 0 | 117 |
| 曲靖市 | 3200 | 3100 | 100 | 64 |
| 玉溪市 | 3395 | 3439 | -44 | 42 |
| 保山市 | 3140 | 3187 | -47 | 0 |
| 昭通市 | 2611 | 2611 | 0 | 141 |
| 丽江市 | 3450 | 3496 | -46 | 55 |
| 普洱市 | 3472 | 3531 | -59 | 63 |
| 临沧市 | 3316 | 3356 | -40 | -37 |
| 楚雄 | 3088 | 3127 | -39 | -74 |
| 红河 | 3144 | 3187 | -43 | -30 |
| 文山 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 西双版纳 | 2968 | 3003 | -35 | 29 |
| 大理 | 3122 | 3111 | 11 | 0 |
| 德宏 | 2906 | 2906 | 0 | 26 |
| 怒江 | 2347 | 2356 | -9 | 103 |
| 迪庆 | 2278 | 2300 | -22 | 53 |
