| 河北省 2022-10-01 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-01 | 09-30 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 石家庄市 | 24.10 | 23.75 | 0.35 | 0.48 |
| 唐山市 | 23.67 | 23.45 | 0.22 | 0.27 |
| 秦皇岛市 | 23.57 | 23.57 | 0.00 | 0.57 |
| 邯郸市 | 24.00 | 23.90 | 0.10 | 0.35 |
| 邢台市 | 23.48 | 23.60 | -0.12 | 0.35 |
| 保定市 | 23.85 | 23.95 | -0.10 | 0.58 |
| 张家口市 | 23.35 | 23.45 | -0.10 | 0.05 |
| 承德市 | 24.18 | 24.34 | -0.16 | 0.61 |
| 沧州市 | 24.00 | 23.75 | 0.25 | 0.60 |
| 廊坊市 | 23.97 | 24.00 | -0.03 | 0.13 |
| 衡水市 | 24.60 | 24.60 | 0.00 | 0.50 |
