| 四川省 2022-10-01 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-01 | 09-30 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 成都市 | 24.90 | 24.33 | 0.57 | 0.50 |
| 自贡市 | 24.13 | 24.03 | 0.10 | -0.15 |
| 攀枝花市 | 24.30 | 24.00 | 0.30 | -0.43 |
| 泸州市 | 24.28 | 24.00 | 0.28 | 0.32 |
| 德阳市 | 24.53 | 24.43 | 0.10 | 0.55 |
| 绵阳市 | 24.10 | 24.20 | -0.10 | -0.10 |
| 广元市 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | -1.54 |
| 遂宁市 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 |
| 内江市 | 25.00 | 24.63 | 0.37 | 0.30 |
| 乐山市 | 25.56 | 25.52 | 0.04 | 0.11 |
| 南充市 | 24.70 | 24.70 | 0.00 | 0.00 |
| 眉山市 | 24.20 | 24.00 | 0.20 | -0.20 |
| 宜宾市 | 24.05 | 24.05 | 0.00 | 0.03 |
| 广安市 | 23.70 | 22.95 | 0.75 | 0.20 |
| 达州市 | 24.28 | 24.00 | 0.28 | 0.24 |
| 雅安市 | 23.90 | 23.72 | 0.18 | 1.87 |
| 巴中市 | 23.75 | 23.33 | 0.42 | 0.40 |
| 资阳市 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.40 |
| 阿坝 | 24.32 | 23.89 | 0.43 | 0.10 |
| 甘孜 | 32.69 | 32.23 | 0.46 | -0.25 |
| 凉山 | 23.54 | 23.14 | 0.40 | -0.22 |
