| 云南省 2022-10-01 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-01 | 09-30 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 昆明市 | 23.84 | 23.83 | 0.01 | 0.27 |
| 曲靖市 | 23.90 | 23.66 | 0.24 | 0.22 |
| 玉溪市 | 24.00 | 23.40 | 0.60 | 0.34 |
| 保山市 | 23.90 | 23.60 | 0.30 | 0.07 |
| 昭通市 | 24.69 | 24.40 | 0.29 | 0.77 |
| 丽江市 | 23.41 | 23.28 | 0.13 | 0.58 |
| 普洱市 | 28.85 | 28.62 | 0.23 | 0.93 |
| 临沧市 | 25.09 | 24.90 | 0.19 | 1.09 |
| 楚雄 | 24.74 | 24.72 | 0.02 | 0.41 |
| 红河 | 24.00 | 24.15 | -0.15 | -0.37 |
| 文山 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 1.00 |
| 西双版纳 | 24.60 | 25.17 | -0.57 | -0.59 |
| 大理 | 25.00 | 24.33 | 0.67 | 1.95 |
| 德宏 | 26.18 | 26.00 | 0.18 | 0.78 |
| 怒江 | 23.73 | 23.71 | 0.02 | 0.88 |
| 迪庆 | 26.51 | 26.23 | 0.28 | 1.33 |
