| 江西省 2022-10-01 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-01 | 09-30 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南昌市 | 5100 | 5200 | -100 | 137 |
| 景德镇市 | 4478 | 4579 | -101 | 164 |
| 萍乡市 | 3802 | 3912 | -110 | 80 |
| 九江市 | 5330 | 5425 | -95 | 5 |
| 新余市 | 5515 | 5618 | -103 | 310 |
| 鹰潭市 | 5615 | 5699 | -84 | 159 |
| 赣州市 | 5400 | 5400 | 0 | 1120 |
| 吉安市 | 4703 | 4703 | 0 | 184 |
| 宜春市 | 5240 | 5180 | 60 | 180 |
| 抚州市 | 4184 | 4291 | -107 | 71 |
| 上饶市 | 6170 | 6170 | 0 | 0 |
