| 河南省 2022-10-01 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-01 | 09-30 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 郑州市 | 5300 | 5600 | -300 | 100 |
| 开封市 | 5191 | 5200 | -9 | -139 |
| 洛阳市 | 5250 | 5250 | 0 | 150 |
| 平顶山市 | 5450 | 5450 | 0 | 350 |
| 安阳市 | 5200 | 4600 | 600 | 700 |
| 鹤壁市 | 5235 | 5235 | 0 | 335 |
| 新乡市 | 5400 | 5400 | 0 | -100 |
| 焦作市 | 5295 | 5295 | 0 | 0 |
| 濮阳市 | 4800 | 4800 | 0 | 0 |
| 许昌市 | 5540 | 5800 | -260 | 487 |
| 漯河市 | 4945 | 5009 | -64 | 65 |
| 三门峡市 | 4587 | 4640 | -53 | 19 |
| 南阳市 | 5400 | 5587 | -187 | 300 |
| 商丘市 | 5098 | 5098 | 0 | -302 |
| 信阳市 | 5500 | 5500 | 0 | 300 |
| 周口市 | 5179 | 5189 | -10 | 229 |
| 驻马店市 | 5060 | 5200 | -140 | 60 |
| 省直辖 | 3734 | 3833 | -99 | -30 |
