| 湖南省 2022-10-01 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-01 | 09-30 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 长沙市 | 5900 | 5900 | 0 | 1250 |
| 株洲市 | 5210 | 5423 | -213 | 310 |
| 湘潭市 | 4280 | 4280 | 0 | 55 |
| 衡阳市 | 5400 | 5400 | 0 | 200 |
| 邵阳市 | 4403 | 4403 | 0 | 0 |
| 岳阳市 | 5200 | 5200 | 0 | 0 |
| 常德市 | 4859 | 4955 | -96 | 97 |
| 张家界市 | 4939 | 4939 | 0 | 140 |
| 益阳市 | 5600 | 5600 | 0 | 350 |
| 郴州市 | 4800 | 4800 | 0 | 600 |
| 永州市 | 5400 | 5260 | 140 | 200 |
| 怀化市 | 5500 | 5500 | 0 | 925 |
| 娄底市 | 5520 | 5520 | 0 | 480 |
| 湘西 | 4970 | 5045 | -75 | 156 |
