| 河北省 2022-10-01 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-01 | 09-30 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 石家庄市 | 5283 | 5333 | -50 | 250 |
| 唐山市 | 5230 | 5100 | 130 | 327 |
| 秦皇岛市 | 5500 | 5500 | 0 | 900 |
| 邯郸市 | 5100 | 5100 | 0 | -210 |
| 邢台市 | 5200 | 5000 | 200 | 200 |
| 保定市 | 5400 | 5350 | 50 | 235 |
| 张家口市 | 5250 | 5193 | 57 | 360 |
| 承德市 | 5305 | 5282 | 23 | 125 |
| 沧州市 | 4800 | 5050 | -250 | 300 |
| 廊坊市 | 4964 | 4913 | 51 | 182 |
| 衡水市 | 4878 | 4878 | 0 | 32 |
